北京同仁堂医养投资股份有限公司香港上市后合规常年法律顾问服务项目中标候选人公示
第一中标候选人:海问律师事务所有限法律责任合伙
第二中标候选人:周俊轩律师事务所与北京通商律师事务所联营
第三中标候选人:竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙
| 服务类别 | 工作范围 | 海问律师事务所有限法律责任合伙 服务费 (港币,含税,含杂费) |
周俊轩律师事务所与北京通商律师事务所联营 服务费 (港币,含税,含杂费) |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 服务费 (港币,含税,含杂费) |
| 常年日常法律顾问服务 | 参见本招标文件第五章项目需求之第三条第(一)项规定 | 92万元/每年 | 98万元/每年 | 100万元/每年 |
| 专项法律服务: 香港上市规则第 14 章项下的股份交易 | 以中文或英文准备所需文件(包括:公告、表格等)、与香港联交所沟通、参加有关会议、审阅有关交易文件并提出意见、对公司股份交易项目涉及的事项提供香港法律意见或解决建议。 | 5万元/每项交易 | 8万元/每项交易 | 9万元/每项交易 |
| 专项法律服务: 香港上市规则第 14A 章项下的须由独立股东批准的关连交易/持续关连交易 | ①审阅时间表;②从香港上市合规角度审阅协议;③准备披露文件(包括公告、通函、通告、委任代理表格、表决结果公告);④准备财务测试表格和通函内容清单;⑤从香港上市合规角度审阅董事会议案;⑥协助贵司完成联交所对通函的预审,回答联交所问题直至联交所确认对通函没有意见;⑦对公司须由独立股东批准的关连交易/持续关连交易/主要交易涉及的事项提供香港法律意见或解决建议。 | 18万元/每项交易 | 22万元/每项交易 | 22万元/每项交易 |
| 专项法律服务: 香港上市规则第 14 章项下须由股东批准的主要交易 | 22万元/每项交易 | 22万元/每项交易 | 22万元/每项交易 | |
| 专项法律服务: 香港上市规则第 14 章项下须由股东批准的非常重大出售交易 | ①审阅时间表;②从香港上市合规角度审阅协议;③准备披露文件(包括公告、通函、通告、委任代理表格、表决结果公告);④准备财务测试表格(如涉及)和通函内容清单;⑤从香港上市合规角度审阅董事会议案;⑥协助贵司完成联交所对通函的预审,回答联交所问题直至联交所确认对通函没有意见。 | 40万元/每项交易 | 40万元/每项交易 | 64万元/每项交易 |
| 专项法律服务: 香港上市规则第 14 章项下须由股东批准的非常重大收购交易(不涉及反收购) | 50万元/每项交易 | 40万元/每项交易 | 85万元/每项交易 | |
| 专项法律服务: 制定涉及公司新 H 股/授予库存 H 股的员工激励计划 | ①审阅时间表;②提供计划草稿及配套文件;③准备披露文件(包括公告、通函、通告、委任代理表格、表决结果公告);④准备通函内容清单;⑤从香港上市合规角度审阅董事会议案;⑥起草相关豁免申请(如涉及);⑦协助贵司完成联交所对通函的预审,回答联交所问题直至联交所确认对通函没有意见;⑧对涉及公司新 H 股/授予库存 H 股的员工激励计划涉及的事项提供香港法律意见或解决建议。 | 22万元/每项交易 | 20万元/每项交易 | 27万元/每项交易 |
| 专项法律服务: 制定涉及公司现有 H 股的员工激励计划(以信托二级市场回购 H 股作为激励股票) | ①审阅时间表;②提供计划草稿及配套文件;③从香港上市合规角度审阅信托契据;④准备披露文件(包括公告、通函、通告、委任代理表格、表决结果公告);⑤从香港上市合规角度审阅董事会议案;⑥对涉及公司现有 H 股的员工激励计划涉及的事项提供香港法律意见或解决建议。 | 22万元/每项交易 | 20万元/每项交易 | 22万元/每项交易 |
| 专项法律服务: 遵照香港证券及期货条例第XV部 | 协助公司主要股东、董事及/或最高行政人员:1)于联交所在线权益披露系统(DION系统)开立用户账号;2)草拟披露权益表格及将该等表格提交予联交所存档 | 0万元/次 | 0.3万元/次 | 0.2万元/次 |
| 视公司需求,如在上述服务需求之外,公司提出其他法律服务需求,按小时费率收费 | 合伙人 | 0.55万元/小时 | 0.48万元/小时 | 0.7万元/小时 |
| 资深律师 | 0.4万元/小时 | 0.38万元/小时 | 0.45万元/小时 | |
| 律师 | 0.25万元 /小时 | 0.28万元 /小时 | 0.3万元 /小时 |
1、本公示发布日期:2026年7月28日
2、公示期:自发布之日起三天。
3、如有投标人或其他利害关系人对上述公示的评标结果有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出。
招标人:北京同仁堂医养投资股份有限公司
地址:北京市东城区广渠门内大街47号雍贵中心A座五层
联系人:刘玥
联系方式:18834186122
北京同仁堂医养投资股份有限公司
2026年7月28日